本分析使用官方水文觀測資料,未以模型推估值取代原始觀測資料;涵蓋水利署水文年報與水文資訊網行動端 API 觀測數據
下圖為 2026 年 8 月 1 日至 9 月 6 日士林攔河堰放水總量換算流量(藍線,CMS)與雙崎水位站 24 小時平均實測水位(綠線,M)之同步波動歷線。 從 8/31 的 46.02 CMS(478.786 M)平穩上升至 9/04 峰值 57.88 CMS(479.374 M),隨後回落至 9/06 的 49.06 CMS(479.276 M),雙方各波峰與波谷展現出同步起伏變化。
本分析基於 2026 年 8/1 ~ 9/6 期間之 36 筆每日官方觀測值(本期間共 37 個曆日,其中 1 日無有效資料,實際分析樣本為 36 日)。
對數回歸曲線為 H = 0.6592 * ln(Q) + 476.2157,對數決定係數 R² ≈ 0.713。
9/6 的觀測值(紅星標記,49.06 CMS / 479.276 M)與本次資料所建立之回歸關係高度接近;資料顯示本觀測期間出流量與雙崎測站水位呈高度正相關。
灰色點為 2023~2025 水利署水文年報正式審定之 960 筆觀測樣本(2024 年凱米颱風前約在 479.2~479.6m 區間,凱米颱風後落於 477.8~478.2m 區間)。 藍色點為 2026 年 8/1~9/6 觀測點。資料顯示,2026 年 7 月中旬事件後,2026 年資料相較於 2024 年凱米颱風後的水位—流量關係呈現約 0.34 公尺的水位偏移;此變化可能反映河床沖淤或測站控制條件的改變。
| 觀測日期 | 士林堰出流 (CMS) | 雙崎日均水位 (M) | 當日最低水位 (M) | 當日最高水位 (M) | 08:00 晨間水位 (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 9/6 實測航行 | 49.06 | 479.276 | 479.25 | 479.30 | 479.28 |
| 2026-09-05 | 52.96 | 479.321 | 479.30 | 479.34 | 479.33 |
| 2026-09-04 | 57.88 | 479.374 | 479.31 | 479.48 | 479.32 |
| 2026-09-03 | 53.72 | 479.027 | 478.90 | 479.48 | 478.92 |
| 2026-09-02 | 47.89 | 478.887 | 478.85 | 478.92 | 478.86 |
| 2026-09-01 | 45.86 | 478.843 | 478.83 | 478.89 | 478.83 |
| 2026-08-31 | 46.02 | 478.786 | 478.65 | 478.85 | 478.65 |
| 2026-08-30 | 48.96 | 478.787 | 478.74 | 478.83 | 478.81 |
| 2026-08-29 | 52.06 | 478.819 | 478.77 | 478.97 | 478.78 |
| 2026-08-28 | 54.66 | 478.847 | 478.80 | 478.90 | 478.84 |
| 2026-08-27 | 58.70 | 478.966 | 478.90 | 479.09 | 478.92 |
| 2026-08-26 | 56.78 | 478.902 | 478.76 | 479.16 | 478.81 |
| 2026-08-25 | 54.68 | 478.847 | 478.78 | 478.87 | 478.87 |
| 2026-08-24 | 45.99 | 478.659 | 478.56 | 478.79 | 478.56 |
| 2026-08-23 | 45.34 | 478.671 | 478.59 | 478.74 | 478.63 |
| 2026-08-22 | 41.59 | 478.537 | 478.46 | 478.72 | 478.55 |
| 2026-08-21 | 38.17 | 478.493 | 478.46 | 478.52 | 478.47 |
| 2026-08-19 | 38.98 | 478.483 | 478.44 | 478.55 | 478.47 |
| 2026-08-18 | 39.65 | 478.503 | 478.47 | 478.60 | 478.5 |
| 2026-08-17 | 49.77 | 478.776 | 478.66 | 479.03 | 478.77 |
| 2026-08-16 | 43.67 | 478.595 | 478.40 | 478.94 | 478.51 |
| 2026-08-15 | 39.69 | 478.550 | 478.50 | 478.60 | 478.52 |
| 2026-08-14 | 42.24 | 478.603 | 478.59 | 478.67 | 478.6 |
| 2026-08-13 | 47.62 | 478.747 | 478.73 | 478.77 | 478.74 |
| 2026-08-12 | 52.15 | 478.803 | 478.77 | 478.85 | 478.78 |
| 2026-08-11 | 59.52 | 478.938 | 478.86 | 479.07 | 478.91 |
| 2026-08-10 | 101.68 | 479.145 | 478.97 | 479.27 | 479.24 |
| 2026-08-09 | 169.67 | 479.167 | 478.22 | 479.56 | 479.46 |
| 2026-08-08 | 24.33 | 478.214 | 478.21 | 478.22 | 478.21 |
| 2026-08-07 | 20.42 | 478.219 | 478.21 | 478.22 | 478.22 |
| 2026-08-06 | 20.90 | 478.230 | 478.23 | 478.23 | 478.23 |
| 2026-08-05 | 21.48 | 478.212 | 478.18 | 478.24 | 478.19 |
| 2026-08-04 | 22.96 | 478.220 | 478.19 | 478.23 | 478.23 |
| 2026-08-03 | 23.70 | 478.237 | 478.23 | 478.24 | 478.23 |
| 2026-08-02 | 25.44 | 478.242 | 478.24 | 478.25 | 478.25 |
| 2026-08-01 | 26.45 | 478.255 | 478.25 | 478.26 | 478.26 |
1. 雙崎測站 2026 年逐時實測水位 (M):
資料直接取自經濟部水利署水文資訊網官方觀測資料(行動版 API 端點):
https://gweb.wra.gov.tw/HydroInfoMobile/Chart?category=rtLE&stno=1400H008&timeframe=YYMMDD&timeType=hh&mode=0&sYear=2026&sMonth=08&sDay=01&eYear=2026&eMonth=09&eDay=06
擷取 4G 遙測傳感器之 24 小時原始回傳紀錄並經日平均計算。本分析期間(8/1–9/6 共 37 個曆日)其中 1 日無有效資料,實際分析樣本為 36 日(共 864 小時)。本分析未以模型推估值取代原始觀測資料。
2. 士林攔河堰 2026 年逐日出流量 (CMS):
資料取自水利署水庫水情日營運統計資料庫(wiwari/wra-fhy 之 fhy-reservoir.db),為水利署與台電官方每日審定之放流總量換算而得。
3. 歷史 2023-2025 水文數據:
雙崎水位取自水利署《臺灣水文年報》(2023 年第 184 頁、2024 年第 202 頁、2025 年第 184 頁)官方出版品逐日審定值。